…
Exportación de crudo · Camerún
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4656 | mar abierto |
| Houston | 6531 | mar abierto |
| Santos | 4025 | mar abierto |
| Fujairah | 7241 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8186 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.124 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 320.000 t | SPM | D |
| Calado máx. a la salida | 23 m | SPM · max departure draught | D |
| Ritmo de carga | 40.000 bbl/h | SPM · minimum average loading rate | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions