…
Export de brut · Cameroun
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 656 | haute mer |
| Houston | 6 531 | haute mer |
| Santos | 4 025 | haute mer |
| Fujairah | 7 241 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 186 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 10 124 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 320 000 t | SPM | D |
| Tirant d'eau max. au départ | 23 m | SPM · max departure draught | D |
| Cadence de chargement | 40 000 bbl/h | SPM · minimum average loading rate | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions