…
Raffinerieprodukte · Südkorea
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 10.888 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Houston | 9.847 | Panamakanal |
| Santos | 11.401 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Fujairah | 5.871 | Straße von Malakka |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2.513 | offene See |
| Ningbo | 511 | offene See |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Liegeplätze | 8 berths | GS Caltex Product Terminal (Gwangyang Bay) · oil products | D |
| Liegeplätze | 3 berths | GS Caltex Crude Oil Terminal | D |
| Max. Tragfähigkeit | 325.000 t | Yeosu port max size | C |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 21 m | Yeosu port max size | C |
Quellen: Shipnext port directory - Yosu KRYOS (third-party port-guide text, page fetched; undated)