…
Produits raffinés · Corée du Sud
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 10 888 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Houston | 9 847 | canal de Panama |
| Santos | 11 401 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Fujairah | 5 871 | détroit de Malacca |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2 513 | haute mer |
| Ningbo | 511 | haute mer |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 8 berths | GS Caltex Product Terminal (Gwangyang Bay) · oil products | D |
| Postes à quai | 3 berths | GS Caltex Crude Oil Terminal | D |
| Port en lourd max. | 325 000 t | Yeosu port max size | C |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 21 m | Yeosu port max size | C |
Sources : Shipnext port directory - Yosu KRYOS (third-party port-guide text, page fetched; undated)