…
Productos refinados · Corea del Sur
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 10.888 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Houston | 9847 | canal de Panamá |
| Santos | 11.401 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Fujairah | 5871 | estrecho de Malaca |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2513 | mar abierto |
| Ningbo | 511 | mar abierto |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 8 berths | GS Caltex Product Terminal (Gwangyang Bay) · oil products | D |
| Atraques | 3 berths | GS Caltex Crude Oil Terminal | D |
| Peso muerto máx. | 325.000 t | Yeosu port max size | C |
| Calado máx. a la llegada | 21 m | Yeosu port max size | C |
Fuentes: Shipnext port directory - Yosu KRYOS (third-party port-guide text, page fetched; undated)