…
Prodotti raffinati · Corea del Sud
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 10.888 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Houston | 9847 | canale di Panama |
| Santos | 11.401 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Fujairah | 5871 | stretto di Malacca |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2513 | mare aperto |
| Ningbo | 511 | mare aperto |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 8 berths | GS Caltex Product Terminal (Gwangyang Bay) · oil products | D |
| Ormeggi | 3 berths | GS Caltex Crude Oil Terminal | D |
| Portata lorda max | 325.000 t | Yeosu port max size | C |
| Pescaggio max all'arrivo | 21 m | Yeosu port max size | C |
Fonti: Shipnext port directory - Yosu KRYOS (third-party port-guide text, page fetched; undated)