…
Rohölimport · Japan
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 11.217 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Straße von Malakka, Suezkanal |
| Houston | 9.516 | Panamakanal |
| Santos | 11.709 | Kap der Guten Hoffnung, Sundastraße |
| Fujairah | 6.201 | Straße von Malakka |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2.843 | offene See |
| Ningbo | 961 | offene See |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 314.000 t | SBM | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 20 m | SBM | D |
| Max. Tragfähigkeit | 90.000 t | Tanker berths | D |
| Max. Länge | 250 m | Tanker berths | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 11,8 m | Tanker berths | D |
Quellen: Shipnext port directory - Yokkaichi JPYKK (third-party port-guide text, page fetched; undated)