…
Importação de petróleo · Japão
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 11.217 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Houston | 9.516 | canal do Panamá |
| Santos | 11.709 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Fujairah | 6.201 | estreito de Malaca |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2.843 | mar aberto |
| Ningbo | 961 | mar aberto |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 314.000 t | SBM | D |
| Calado máx. na chegada | 20 m | SBM | D |
| Porte bruto máx. | 90.000 t | Tanker berths | D |
| Comprimento máx. | 250 m | Tanker berths | D |
| Calado máx. na chegada | 11,8 m | Tanker berths | D |
Fontes: Shipnext port directory - Yokkaichi JPYKK (third-party port-guide text, page fetched; undated)