…
Import de brut · Japon
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 11 217 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Houston | 9 516 | canal de Panama |
| Santos | 11 709 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Fujairah | 6 201 | détroit de Malacca |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2 843 | haute mer |
| Ningbo | 961 | haute mer |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 314 000 t | SBM | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 20 m | SBM | D |
| Port en lourd max. | 90 000 t | Tanker berths | D |
| Longueur max. | 250 m | Tanker berths | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 11,8 m | Tanker berths | D |
Sources : Shipnext port directory - Yokkaichi JPYKK (third-party port-guide text, page fetched; undated)