…
Importación de crudo · Japón
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 11.217 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Houston | 9516 | canal de Panamá |
| Santos | 11.709 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Fujairah | 6201 | estrecho de Malaca |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2843 | mar abierto |
| Ningbo | 961 | mar abierto |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 314.000 t | SBM | D |
| Calado máx. a la llegada | 20 m | SBM | D |
| Peso muerto máx. | 90.000 t | Tanker berths | D |
| Eslora máx. | 250 m | Tanker berths | D |
| Calado máx. a la llegada | 11,8 m | Tanker berths | D |
Fuentes: Shipnext port directory - Yokkaichi JPYKK (third-party port-guide text, page fetched; undated)