…
Exportación de crudo · Irán
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6586 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9978 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8562 | estrecho de Ormuz, cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 536 | estrecho de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3810 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
| Ningbo | 5917 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 500.000 t | Sea Island | D |
| Calado máx. a la llegada | 32 m | Sea Island | D |
| Peso muerto máx. | 275.000 t | T-Jetty | D |
| Calado máx. a la llegada | 20,7 m | T-Jetty | D |
| Peso muerto máx. | 80.000 t | Darius Terminal · LOA 274 m, draught 20.0 m | D |
| Almacenamiento | 28.300.000 bbl | as of 2023 (4.5 million m3) | D |
| Atraques | 10 VLCC berths | '10 VLCCs can berth simultaneously' (2016) | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; S&P Global Commodity Insights 051825 'Iran adds 2 million barrels of crude storage capacity' (search extract); SHANA (Iranian oil ministry news) 2016 statement (search extract)