…
Export de brut · Iran
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 586 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9 978 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8 562 | détroit d'Ormuz, cap de Bonne-Espérance |
| Fujairah | 536 | détroit d'Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3 810 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
| Ningbo | 5 917 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 500 000 t | Sea Island | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 32 m | Sea Island | D |
| Port en lourd max. | 275 000 t | T-Jetty | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 20,7 m | T-Jetty | D |
| Port en lourd max. | 80 000 t | Darius Terminal · LOA 274 m, draught 20.0 m | D |
| Stockage | 28 300 000 bbl | as of 2023 (4.5 million m3) | D |
| Postes à quai | 10 VLCC berths | '10 VLCCs can berth simultaneously' (2016) | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; S&P Global Commodity Insights 051825 'Iran adds 2 million barrels of crude storage capacity' (search extract); SHANA (Iranian oil ministry news) 2016 statement (search extract)