…
Exportação de petróleo · Irã
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.586 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9.978 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8.562 | estreito de Ormuz, cabo da Boa Esperança |
| Fujairah | 536 | estreito de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.810 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
| Ningbo | 5.917 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 500.000 t | Sea Island | D |
| Calado máx. na chegada | 32 m | Sea Island | D |
| Porte bruto máx. | 275.000 t | T-Jetty | D |
| Calado máx. na chegada | 20,7 m | T-Jetty | D |
| Porte bruto máx. | 80.000 t | Darius Terminal · LOA 274 m, draught 20.0 m | D |
| Armazenagem | 28.300.000 bbl | as of 2023 (4.5 million m3) | D |
| Berços | 10 VLCC berths | '10 VLCCs can berth simultaneously' (2016) | D |
Fontes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; S&P Global Commodity Insights 051825 'Iran adds 2 million barrels of crude storage capacity' (search extract); SHANA (Iranian oil ministry news) 2016 statement (search extract)