…
Productos refinados · Nigeria
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4264 | mar abierto |
| Houston | 6139 | mar abierto |
| Santos | 3778 | mar abierto |
| Fujairah | 7358 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8304 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 10.242 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
Aún no tenemos datos de atraque para Lagos, así que las cotizaciones suponen ritmos de carga estándar para el buque tanque.