…
Prodotti raffinati · Nigeria
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4264 | mare aperto |
| Houston | 6139 | mare aperto |
| Santos | 3778 | mare aperto |
| Fujairah | 7358 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8304 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 10.242 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
Non abbiamo ancora dati di ormeggio per Lagos, quindi i preventivi ipotizzano ritmi di carico standard per la petroliera.