…
Derivados · Nigéria
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4.264 | mar aberto |
| Houston | 6.139 | mar aberto |
| Santos | 3.778 | mar aberto |
| Fujairah | 7.358 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.304 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 10.242 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
Ainda não temos dados de atracação para Lagos, então as cotações usam taxas de carregamento padrão para o navio-tanque.