…
Produits raffinés · Nigeria
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 4 264 | haute mer |
| Houston | 6 139 | haute mer |
| Santos | 3 778 | haute mer |
| Fujairah | 7 358 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 304 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 10 242 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
Nous n'avons pas encore de données de postes à quai pour Lagos ; les devis retiennent des cadences de chargement standard pour le tanker.