…
…
原油輸出 · カタール
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,423 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, ホルムズ海峡, スエズ運河 |
| Houston | 9,815 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, ホルムズ海峡, スエズ運河 |
| Santos | 8,399 | ホルムズ海峡, 喜望峰 |
| Fujairah | 373 | ホルムズ海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,647 | マラッカ海峡, ホルムズ海峡 |
| Ningbo | 5,754 | マラッカ海峡, ホルムズ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 2 SBMs | D | |
| 最大載貨重量 | 550,000 t | 'vessel size approx 550,000 DWT' (header 540,000) | D |
| 入港時最大喫水 | 29 m | '29 m draught' (header 25 m) | D |
| 貯蔵能力 | 5,000,000 bbl | as of 2015 | D |
出典: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; Wikipedia - Halul Island (search extract)