…
Export de brut · Qatar
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 423 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9 815 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit d'Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8 399 | détroit d'Ormuz, cap de Bonne-Espérance |
| Fujairah | 373 | détroit d'Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3 647 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
| Ningbo | 5 754 | détroit de Malacca, détroit d'Ormuz |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 2 SBMs | D | |
| Port en lourd max. | 550 000 t | 'vessel size approx 550,000 DWT' (header 540,000) | D |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 29 m | '29 m draught' (header 25 m) | D |
| Stockage | 5 000 000 bbl | as of 2015 | D |
Sources : Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; Wikipedia - Halul Island (search extract)