…
Export di greggio · Qatar
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6423 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Houston | 9815 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Hormuz, canale di Suez |
| Santos | 8399 | stretto di Hormuz, capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 373 | stretto di Hormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3647 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
| Ningbo | 5754 | stretto di Malacca, stretto di Hormuz |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 2 SBMs | D | |
| Portata lorda max | 550.000 t | 'vessel size approx 550,000 DWT' (header 540,000) | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 29 m | '29 m draught' (header 25 m) | D |
| Stoccaggio | 5.000.000 bbl | as of 2015 | D |
Fonti: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; Wikipedia - Halul Island (search extract)