…
Exportación de crudo · Catar
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6423 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9815 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8399 | estrecho de Ormuz, cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 373 | estrecho de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3647 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
| Ningbo | 5754 | estrecho de Malaca, estrecho de Ormuz |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 2 SBMs | D | |
| Peso muerto máx. | 550.000 t | 'vessel size approx 550,000 DWT' (header 540,000) | D |
| Calado máx. a la llegada | 29 m | '29 m draught' (header 25 m) | D |
| Almacenamiento | 5.000.000 bbl | as of 2015 | D |
Fuentes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; Wikipedia - Halul Island (search extract)