…
Exportação de petróleo · Catar
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.423 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Houston | 9.815 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Ormuz, canal de Suez |
| Santos | 8.399 | estreito de Ormuz, cabo da Boa Esperança |
| Fujairah | 373 | estreito de Ormuz |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3.647 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
| Ningbo | 5.754 | estreito de Malaca, estreito de Ormuz |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 2 SBMs | D | |
| Porte bruto máx. | 550.000 t | 'vessel size approx 550,000 DWT' (header 540,000) | D |
| Calado máx. na chegada | 29 m | '29 m draught' (header 25 m) | D |
| Armazenagem | 5.000.000 bbl | as of 2015 | D |
Fontes: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; Wikipedia - Halul Island (search extract)