…
…
原油出口 · 卡塔尔
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,423 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,815 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 霍尔木兹海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,399 | 霍尔木兹海峡, 好望角 |
| Fujairah | 373 | 霍尔木兹海峡 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 3,647 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
| Ningbo | 5,754 | 马六甲海峡, 霍尔木兹海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 2 SBMs | D | |
| 最大载重吨 | 550,000 t | 'vessel size approx 550,000 DWT' (header 540,000) | D |
| 进港最大吃水 | 29 m | '29 m draught' (header 25 m) | D |
| 储存能力 | 5,000,000 bbl | as of 2015 | D |
来源: Shipnext port directory - General Description / Port Restrictions; Wikipedia - Halul Island (search extract)