…
…
石油製品 · インド
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,590 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Houston | 9,983 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Santos | 7,896 | 喜望峰 |
| Fujairah | 1,525 | 外洋 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1,962 | マラッカ海峡 |
| Ningbo | 4,068 | マラッカ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 貯蔵能力 | 82,545 m³ | A |
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 300,000 t | SPM · derived: 'offshore SBM capable of handling VLCCs' (directory); ~300,000 DWT | C |
| 貯蔵能力 | 329,200 m³ | shore tank farm 4 x 82,300 kL | B |
出典: Shipnext port directory - Cochin INCOK (third-party port-guide text, page fetched; undated); BPCL Kochi Refinery - pre-feasibility report / environmental clearance docs (environmentclearance.nic.in, search extract)