…
Raffinerieprodukte · Indien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.590 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 9.983 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Santos | 7.896 | Kap der Guten Hoffnung |
| Fujairah | 1.525 | offene See |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1.962 | Straße von Malakka |
| Ningbo | 4.068 | Straße von Malakka |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lagerkapazität | 82.545 m³ | A |
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 300.000 t | SPM · derived: 'offshore SBM capable of handling VLCCs' (directory); ~300,000 DWT | C |
| Lagerkapazität | 329.200 m³ | shore tank farm 4 x 82,300 kL | B |
Quellen: Shipnext port directory - Cochin INCOK (third-party port-guide text, page fetched; undated); BPCL Kochi Refinery - pre-feasibility report / environmental clearance docs (environmentclearance.nic.in, search extract)