…
Prodotti raffinati · India
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6590 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 9983 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 7896 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 1525 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1962 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 4068 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Stoccaggio | 82.545 m³ | A |
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 300.000 t | SPM · derived: 'offshore SBM capable of handling VLCCs' (directory); ~300,000 DWT | C |
| Stoccaggio | 329.200 m³ | shore tank farm 4 x 82,300 kL | B |
Fonti: Shipnext port directory - Cochin INCOK (third-party port-guide text, page fetched; undated); BPCL Kochi Refinery - pre-feasibility report / environmental clearance docs (environmentclearance.nic.in, search extract)