…
Productos refinados · India
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6590 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9983 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 7896 | cabo de Buena Esperanza |
| Fujairah | 1525 | mar abierto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1962 | estrecho de Malaca |
| Ningbo | 4068 | estrecho de Malaca |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 82.545 m³ | A |
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 300.000 t | SPM · derived: 'offshore SBM capable of handling VLCCs' (directory); ~300,000 DWT | C |
| Almacenamiento | 329.200 m³ | shore tank farm 4 x 82,300 kL | B |
Fuentes: Shipnext port directory - Cochin INCOK (third-party port-guide text, page fetched; undated); BPCL Kochi Refinery - pre-feasibility report / environmental clearance docs (environmentclearance.nic.in, search extract)