…
…
成品油 · 印度
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,590 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,983 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 7,896 | 好望角 |
| Fujairah | 1,525 | 公海 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1,962 | 马六甲海峡 |
| Ningbo | 4,068 | 马六甲海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 储存能力 | 82,545 m³ | A |
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 300,000 t | SPM · derived: 'offshore SBM capable of handling VLCCs' (directory); ~300,000 DWT | C |
| 储存能力 | 329,200 m³ | shore tank farm 4 x 82,300 kL | B |
来源: Shipnext port directory - Cochin INCOK (third-party port-guide text, page fetched; undated); BPCL Kochi Refinery - pre-feasibility report / environmental clearance docs (environmentclearance.nic.in, search extract)