…
Produits raffinés · Inde
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 590 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Houston | 9 983 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Santos | 7 896 | cap de Bonne-Espérance |
| Fujairah | 1 525 | haute mer |
| Singapore (Pulau Bukom) | 1 962 | détroit de Malacca |
| Ningbo | 4 068 | détroit de Malacca |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Stockage | 82 545 m³ | A |
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 300 000 t | SPM · derived: 'offshore SBM capable of handling VLCCs' (directory); ~300,000 DWT | C |
| Stockage | 329 200 m³ | shore tank farm 4 x 82,300 kL | B |
Sources : Shipnext port directory - Cochin INCOK (third-party port-guide text, page fetched; undated); BPCL Kochi Refinery - pre-feasibility report / environmental clearance docs (environmentclearance.nic.in, search extract)