…
…
原油輸入 · インド
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,383 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Houston | 9,775 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Santos | 8,255 | 喜望峰 |
| Fujairah | 784 | 外洋 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2,864 | マラッカ海峡 |
| Ningbo | 4,970 | マラッカ海峡 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 360,000 t | SPM | B |
| 荷役速度(揚げ) | 8000-10000 t/h | SPM | B |
| 最大全長 | 348 m | SPM | D |
| 最大船幅 | 65 m | SPM | D |
| 入港時最大喫水 | 25 m | SPM | D |
| 最大排水量 | 414,000 t | SPM | D |
出典: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 360,000 t | SPM | B |
| 荷役速度(揚げ) | 8000-12000 t/h | SPM | B |
| 最大全長 | 348 m | SPM | D |
| 最大船幅 | 65 m | SPM | D |
| 入港時最大喫水 | 25 m | SPM | D |
| 最大排水量 | 414,000 t | SPM | D |
出典: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 330,000 t | VLCC jetty | D |
| 入港時最大喫水 | 25 m | VLCC jetty | D |
| 備考 | jetty length 400 m m | VLCC jetty | D |
出典: Indian Infrastructure - India's first dedicated VLCC terminal inaugurated at Mundra (3 Mar 2026)