…
…
原油进口 · 印度
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,383 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Houston | 9,775 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Santos | 8,255 | 好望角 |
| Fujairah | 784 | 公海 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2,864 | 马六甲海峡 |
| Ningbo | 4,970 | 马六甲海峡 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 360,000 t | SPM | B |
| 卸货速率 | 8000-10000 t/h | SPM | B |
| 最大船长 | 348 m | SPM | D |
| 最大船宽 | 65 m | SPM | D |
| 进港最大吃水 | 25 m | SPM | D |
| 最大排水量 | 414,000 t | SPM | D |
来源: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 360,000 t | SPM | B |
| 卸货速率 | 8000-12000 t/h | SPM | B |
| 最大船长 | 348 m | SPM | D |
| 最大船宽 | 65 m | SPM | D |
| 进港最大吃水 | 25 m | SPM | D |
| 最大排水量 | 414,000 t | SPM | D |
来源: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 330,000 t | VLCC jetty | D |
| 进港最大吃水 | 25 m | VLCC jetty | D |
| 备注 | jetty length 400 m m | VLCC jetty | D |
来源: Indian Infrastructure - India's first dedicated VLCC terminal inaugurated at Mundra (3 Mar 2026)