…
Import ropy · Indie
| Hub | Mile morskie | Przez |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6383 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Houston | 9775 | Bab al-Mandab, Cieśnina Gibraltarska, Kanał Sueski |
| Santos | 8255 | Przylądek Dobrej Nadziei |
| Fujairah | 784 | otwarte morze |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2864 | Cieśnina Malakka |
| Ningbo | 4970 | Cieśnina Malakka |
Najkrótsza trasa morska wyliczona narzędziem searoute na sieci szlaków żeglugowych MARNET; na głównych korytarzach różni się od oficjalnych tabel o około 2%.
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 360 000 t | SPM | B |
| Wydajność wyładunku | 8000-10000 t/h | SPM | B |
| Maks. długość | 348 m | SPM | D |
| Maks. szerokość | 65 m | SPM | D |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 25 m | SPM | D |
| Maks. wyporność | 414 000 t | SPM | D |
Źródła: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 360 000 t | SPM | B |
| Wydajność wyładunku | 8000-12000 t/h | SPM | B |
| Maks. długość | 348 m | SPM | D |
| Maks. szerokość | 65 m | SPM | D |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 25 m | SPM | D |
| Maks. wyporność | 414 000 t | SPM | D |
Źródła: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limit | Wartość | Dotyczy | Jakość danych |
|---|---|---|---|
| Maks. nośność | 330 000 t | VLCC jetty | D |
| Maks. zanurzenie przy wejściu | 25 m | VLCC jetty | D |
| Uwaga | jetty length 400 m m | VLCC jetty | D |
Źródła: Indian Infrastructure - India's first dedicated VLCC terminal inaugurated at Mundra (3 Mar 2026)