…
Rohölimport · Indien
| Drehscheibe | Seemeilen | Über |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.383 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Houston | 9.775 | Bab al-Mandab, Straße von Gibraltar, Suezkanal |
| Santos | 8.255 | Kap der Guten Hoffnung |
| Fujairah | 784 | offene See |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2.864 | Straße von Malakka |
| Ningbo | 4.970 | Straße von Malakka |
Kürzeste Seeroute, berechnet mit searoute auf dem Schifffahrtswegenetz MARNET; auf den Hauptkorridoren bis auf etwa 2 % genau gegenüber amtlichen Tabellen.
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 360.000 t | SPM | B |
| Löschrate | 8000-10000 t/h | SPM | B |
| Max. Länge | 348 m | SPM | D |
| Max. Breite | 65 m | SPM | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 25 m | SPM | D |
| Max. Verdrängung | 414.000 t | SPM | D |
Quellen: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 360.000 t | SPM | B |
| Löschrate | 8000-12000 t/h | SPM | B |
| Max. Länge | 348 m | SPM | D |
| Max. Breite | 65 m | SPM | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 25 m | SPM | D |
| Max. Verdrängung | 414.000 t | SPM | D |
Quellen: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Grenzwert | Wert | Gilt für | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Max. Tragfähigkeit | 330.000 t | VLCC jetty | D |
| Max. Tiefgang bei Ankunft | 25 m | VLCC jetty | D |
| Hinweis | jetty length 400 m m | VLCC jetty | D |
Quellen: Indian Infrastructure - India's first dedicated VLCC terminal inaugurated at Mundra (3 Mar 2026)