…
Import di greggio · India
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6383 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Houston | 9775 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Santos | 8255 | capo di Buona Speranza |
| Fujairah | 784 | mare aperto |
| Singapore (Pulau Bukom) | 2864 | stretto di Malacca |
| Ningbo | 4970 | stretto di Malacca |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 360.000 t | SPM | B |
| Ritmo di scarico | 8000-10000 t/h | SPM | B |
| Lunghezza max | 348 m | SPM | D |
| Larghezza max | 65 m | SPM | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 25 m | SPM | D |
| Dislocamento max | 414.000 t | SPM | D |
Fonti: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 360.000 t | SPM | B |
| Ritmo di scarico | 8000-12000 t/h | SPM | B |
| Lunghezza max | 348 m | SPM | D |
| Larghezza max | 65 m | SPM | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 25 m | SPM | D |
| Dislocamento max | 414.000 t | SPM | D |
Fonti: Gujarat Maritime Board - Adani Ports & SEZ Ltd (Mundra) port page (search extract; page refused connection); Shipnext port directory - Mundra INMUN (third-party port-guide text, page fetched; undated)
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 330.000 t | VLCC jetty | D |
| Pescaggio max all'arrivo | 25 m | VLCC jetty | D |
| Nota | jetty length 400 m m | VLCC jetty | D |
Fonti: Indian Infrastructure - India's first dedicated VLCC terminal inaugurated at Mundra (3 Mar 2026)