…
…
原油輸入 · ドイツ
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 270 | 外洋 |
| Houston | 5,217 | 外洋 |
| Santos | 5,712 | 外洋 |
| Fujairah | 6,354 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8,594 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
| Ningbo | 10,701 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 3 discharge heads (Löschköpfe) | A | |
| 荷役速度(揚げ) | 40,000 m³/h | total of three discharge heads; actual rate limited by ship's pumps | A |
| 荷役速度(揚げ) | 16,000 m³/h | Large discharge head · head capacity | A |
| 入港時最大喫水 | 20 m | Large discharge head · 'bis 20 Meter tiefgehende Schiffe' | A |
| 最大載貨重量 | 260,000 t | Large discharge head · fully laden; larger part-laden ships with special permit depending on draught | A |
| 荷役速度(揚げ) | 12,000 m³/h | Small discharge head 1 · head capacity | A |
| 入港時最大喫水 | 15.4 m | Small discharge head 1 | A |
| 最大載貨重量 | 130,000 t | Small discharge head 1 | A |
| 荷役速度(揚げ) | 12,000 m³/h | Small discharge head 2 · head capacity | A |
| 入港時最大喫水 | 15.4 m | Small discharge head 2 | A |
| 最大載貨重量 | 130,000 t | Small discharge head 2 | A |
| 最大載貨重量 | 320,000 t | Large discharge head · '1 Löschkopf für Tanker bis 320.000 tdw' | A |
| 入港時最大喫水 | 19 m | Large discharge head · 'rd. 19 m Tiefgang (ab 17 m auf Anfrage)' - drafts from 17 m on request | A |
| 貯蔵能力 | 1,600,000 m³ | Wilhelmshaven tank farm | A |
| 備考 | 2025: 15.4 Mt discharged, 146 tankers, avg 105,650 t; 2024: 18.4 Mt, 183 tankers, avg 101,028 t | observed throughput | A |
出典: NWO - Tankerlöschbrücke page; NWO - Daten und Fakten page
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 最大載貨重量 | 250,000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| 最小載貨重量 | 5,000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| 最大載貨重量 | 13,500 t | Coastal jetty (2 berths) | A |
| 水深 | 18.1 m | Jetty 1 | A |
| 水深 | 9.1 m | Jetty 2 | A |
| バース数 | 4 berths | A | |
| 貯蔵能力 | 1,300,000 m³ | crude, intermediate and finished products | A |
出典: Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, pp. 58-59 'Tankerumschlaganlage der HES Wilhelmshaven GmbH' (edition date not shown); Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, p. 59 'Umschlaganlage der HES' (edition date not shown)