…
…
原油进口 · 德国
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 270 | 公海 |
| Houston | 5,217 | 公海 |
| Santos | 5,712 | 公海 |
| Fujairah | 6,354 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8,594 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
| Ningbo | 10,701 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 3 discharge heads (Löschköpfe) | A | |
| 卸货速率 | 40,000 m³/h | total of three discharge heads; actual rate limited by ship's pumps | A |
| 卸货速率 | 16,000 m³/h | Large discharge head · head capacity | A |
| 进港最大吃水 | 20 m | Large discharge head · 'bis 20 Meter tiefgehende Schiffe' | A |
| 最大载重吨 | 260,000 t | Large discharge head · fully laden; larger part-laden ships with special permit depending on draught | A |
| 卸货速率 | 12,000 m³/h | Small discharge head 1 · head capacity | A |
| 进港最大吃水 | 15.4 m | Small discharge head 1 | A |
| 最大载重吨 | 130,000 t | Small discharge head 1 | A |
| 卸货速率 | 12,000 m³/h | Small discharge head 2 · head capacity | A |
| 进港最大吃水 | 15.4 m | Small discharge head 2 | A |
| 最大载重吨 | 130,000 t | Small discharge head 2 | A |
| 最大载重吨 | 320,000 t | Large discharge head · '1 Löschkopf für Tanker bis 320.000 tdw' | A |
| 进港最大吃水 | 19 m | Large discharge head · 'rd. 19 m Tiefgang (ab 17 m auf Anfrage)' - drafts from 17 m on request | A |
| 储存能力 | 1,600,000 m³ | Wilhelmshaven tank farm | A |
| 备注 | 2025: 15.4 Mt discharged, 146 tankers, avg 105,650 t; 2024: 18.4 Mt, 183 tankers, avg 101,028 t | observed throughput | A |
来源: NWO - Tankerlöschbrücke page; NWO - Daten und Fakten page
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 最大载重吨 | 250,000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| 最小载重吨 | 5,000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| 最大载重吨 | 13,500 t | Coastal jetty (2 berths) | A |
| 水深 | 18.1 m | Jetty 1 | A |
| 水深 | 9.1 m | Jetty 2 | A |
| 泊位数 | 4 berths | A | |
| 储存能力 | 1,300,000 m³ | crude, intermediate and finished products | A |
来源: Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, pp. 58-59 'Tankerumschlaganlage der HES Wilhelmshaven GmbH' (edition date not shown); Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, p. 59 'Umschlaganlage der HES' (edition date not shown)