…
Import di greggio · Germania
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 270 | mare aperto |
| Houston | 5217 | mare aperto |
| Santos | 5712 | mare aperto |
| Fujairah | 6354 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8594 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 10.701 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 3 discharge heads (Löschköpfe) | A | |
| Ritmo di scarico | 40.000 m³/h | total of three discharge heads; actual rate limited by ship's pumps | A |
| Ritmo di scarico | 16.000 m³/h | Large discharge head · head capacity | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 20 m | Large discharge head · 'bis 20 Meter tiefgehende Schiffe' | A |
| Portata lorda max | 260.000 t | Large discharge head · fully laden; larger part-laden ships with special permit depending on draught | A |
| Ritmo di scarico | 12.000 m³/h | Small discharge head 1 · head capacity | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15,4 m | Small discharge head 1 | A |
| Portata lorda max | 130.000 t | Small discharge head 1 | A |
| Ritmo di scarico | 12.000 m³/h | Small discharge head 2 · head capacity | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 15,4 m | Small discharge head 2 | A |
| Portata lorda max | 130.000 t | Small discharge head 2 | A |
| Portata lorda max | 320.000 t | Large discharge head · '1 Löschkopf für Tanker bis 320.000 tdw' | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 19 m | Large discharge head · 'rd. 19 m Tiefgang (ab 17 m auf Anfrage)' - drafts from 17 m on request | A |
| Stoccaggio | 1.600.000 m³ | Wilhelmshaven tank farm | A |
| Nota | 2025: 15.4 Mt discharged, 146 tankers, avg 105,650 t; 2024: 18.4 Mt, 183 tankers, avg 101,028 t | observed throughput | A |
Fonti: NWO - Tankerlöschbrücke page; NWO - Daten und Fakten page
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Portata lorda max | 250.000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| Portata lorda min | 5000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| Portata lorda max | 13.500 t | Coastal jetty (2 berths) | A |
| Profondità | 18,1 m | Jetty 1 | A |
| Profondità | 9,1 m | Jetty 2 | A |
| Ormeggi | 4 berths | A | |
| Stoccaggio | 1.300.000 m³ | crude, intermediate and finished products | A |
Fonti: Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, pp. 58-59 'Tankerumschlaganlage der HES Wilhelmshaven GmbH' (edition date not shown); Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, p. 59 'Umschlaganlage der HES' (edition date not shown)