…
Importação de petróleo · Alemanha
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 270 | mar aberto |
| Houston | 5.217 | mar aberto |
| Santos | 5.712 | mar aberto |
| Fujairah | 6.354 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.594 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.701 | Bab el-Mandeb, estreito de Gibraltar, estreito de Malaca, canal de Suez |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 3 discharge heads (Löschköpfe) | A | |
| Taxa de descarga | 40.000 m³/h | total of three discharge heads; actual rate limited by ship's pumps | A |
| Taxa de descarga | 16.000 m³/h | Large discharge head · head capacity | A |
| Calado máx. na chegada | 20 m | Large discharge head · 'bis 20 Meter tiefgehende Schiffe' | A |
| Porte bruto máx. | 260.000 t | Large discharge head · fully laden; larger part-laden ships with special permit depending on draught | A |
| Taxa de descarga | 12.000 m³/h | Small discharge head 1 · head capacity | A |
| Calado máx. na chegada | 15,4 m | Small discharge head 1 | A |
| Porte bruto máx. | 130.000 t | Small discharge head 1 | A |
| Taxa de descarga | 12.000 m³/h | Small discharge head 2 · head capacity | A |
| Calado máx. na chegada | 15,4 m | Small discharge head 2 | A |
| Porte bruto máx. | 130.000 t | Small discharge head 2 | A |
| Porte bruto máx. | 320.000 t | Large discharge head · '1 Löschkopf für Tanker bis 320.000 tdw' | A |
| Calado máx. na chegada | 19 m | Large discharge head · 'rd. 19 m Tiefgang (ab 17 m auf Anfrage)' - drafts from 17 m on request | A |
| Armazenagem | 1.600.000 m³ | Wilhelmshaven tank farm | A |
| Observação | 2025: 15.4 Mt discharged, 146 tankers, avg 105,650 t; 2024: 18.4 Mt, 183 tankers, avg 101,028 t | observed throughput | A |
Fontes: NWO - Tankerlöschbrücke page; NWO - Daten und Fakten page
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Porte bruto máx. | 250.000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| Porte bruto mín. | 5.000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| Porte bruto máx. | 13.500 t | Coastal jetty (2 berths) | A |
| Profundidade | 18,1 m | Jetty 1 | A |
| Profundidade | 9,1 m | Jetty 2 | A |
| Berços | 4 berths | A | |
| Armazenagem | 1.300.000 m³ | crude, intermediate and finished products | A |
Fontes: Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, pp. 58-59 'Tankerumschlaganlage der HES Wilhelmshaven GmbH' (edition date not shown); Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, p. 59 'Umschlaganlage der HES' (edition date not shown)