…
Import de brut · Allemagne
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 270 | haute mer |
| Houston | 5 217 | haute mer |
| Santos | 5 712 | haute mer |
| Fujairah | 6 354 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 594 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 10 701 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 3 discharge heads (Löschköpfe) | A | |
| Cadence de déchargement | 40 000 m³/h | total of three discharge heads; actual rate limited by ship's pumps | A |
| Cadence de déchargement | 16 000 m³/h | Large discharge head · head capacity | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 20 m | Large discharge head · 'bis 20 Meter tiefgehende Schiffe' | A |
| Port en lourd max. | 260 000 t | Large discharge head · fully laden; larger part-laden ships with special permit depending on draught | A |
| Cadence de déchargement | 12 000 m³/h | Small discharge head 1 · head capacity | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15,4 m | Small discharge head 1 | A |
| Port en lourd max. | 130 000 t | Small discharge head 1 | A |
| Cadence de déchargement | 12 000 m³/h | Small discharge head 2 · head capacity | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 15,4 m | Small discharge head 2 | A |
| Port en lourd max. | 130 000 t | Small discharge head 2 | A |
| Port en lourd max. | 320 000 t | Large discharge head · '1 Löschkopf für Tanker bis 320.000 tdw' | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 19 m | Large discharge head · 'rd. 19 m Tiefgang (ab 17 m auf Anfrage)' - drafts from 17 m on request | A |
| Stockage | 1 600 000 m³ | Wilhelmshaven tank farm | A |
| Remarque | 2025: 15.4 Mt discharged, 146 tankers, avg 105,650 t; 2024: 18.4 Mt, 183 tankers, avg 101,028 t | observed throughput | A |
Sources : NWO - Tankerlöschbrücke page; NWO - Daten und Fakten page
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Port en lourd max. | 250 000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| Port en lourd min. | 5 000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| Port en lourd max. | 13 500 t | Coastal jetty (2 berths) | A |
| Profondeur | 18,1 m | Jetty 1 | A |
| Profondeur | 9,1 m | Jetty 2 | A |
| Postes à quai | 4 berths | A | |
| Stockage | 1 300 000 m³ | crude, intermediate and finished products | A |
Sources : Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, pp. 58-59 'Tankerumschlaganlage der HES Wilhelmshaven GmbH' (edition date not shown); Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, p. 59 'Umschlaganlage der HES' (edition date not shown)