…
Importación de crudo · Alemania
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 270 | mar abierto |
| Houston | 5217 | mar abierto |
| Santos | 5712 | mar abierto |
| Fujairah | 6354 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8594 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
| Ningbo | 10.701 | Bab el-Mandeb, estrecho de Gibraltar, estrecho de Malaca, canal de Suez |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 3 discharge heads (Löschköpfe) | A | |
| Ritmo de descarga | 40.000 m³/h | total of three discharge heads; actual rate limited by ship's pumps | A |
| Ritmo de descarga | 16.000 m³/h | Large discharge head · head capacity | A |
| Calado máx. a la llegada | 20 m | Large discharge head · 'bis 20 Meter tiefgehende Schiffe' | A |
| Peso muerto máx. | 260.000 t | Large discharge head · fully laden; larger part-laden ships with special permit depending on draught | A |
| Ritmo de descarga | 12.000 m³/h | Small discharge head 1 · head capacity | A |
| Calado máx. a la llegada | 15,4 m | Small discharge head 1 | A |
| Peso muerto máx. | 130.000 t | Small discharge head 1 | A |
| Ritmo de descarga | 12.000 m³/h | Small discharge head 2 · head capacity | A |
| Calado máx. a la llegada | 15,4 m | Small discharge head 2 | A |
| Peso muerto máx. | 130.000 t | Small discharge head 2 | A |
| Peso muerto máx. | 320.000 t | Large discharge head · '1 Löschkopf für Tanker bis 320.000 tdw' | A |
| Calado máx. a la llegada | 19 m | Large discharge head · 'rd. 19 m Tiefgang (ab 17 m auf Anfrage)' - drafts from 17 m on request | A |
| Almacenamiento | 1.600.000 m³ | Wilhelmshaven tank farm | A |
| Nota | 2025: 15.4 Mt discharged, 146 tankers, avg 105,650 t; 2024: 18.4 Mt, 183 tankers, avg 101,028 t | observed throughput | A |
Fuentes: NWO - Tankerlöschbrücke page; NWO - Daten und Fakten page
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Peso muerto máx. | 250.000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| Peso muerto mín. | 5000 t | Island jetty (2 berths) | A |
| Peso muerto máx. | 13.500 t | Coastal jetty (2 berths) | A |
| Profundidad | 18,1 m | Jetty 1 | A |
| Profundidad | 9,1 m | Jetty 2 | A |
| Atraques | 4 berths | A | |
| Almacenamiento | 1.300.000 m³ | crude, intermediate and finished products | A |
Fuentes: Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, pp. 58-59 'Tankerumschlaganlage der HES Wilhelmshaven GmbH' (edition date not shown); Niedersachsen Ports - Hafenhandbuch Wilhelmshaven, p. 59 'Umschlaganlage der HES' (edition date not shown)