…
…
정제제품 · 남아프리카
| 허브 | 해리 | 경유 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6,321 | 외해 |
| Houston | 7,622 | 외해 |
| Santos | 3,515 | 외해 |
| Fujairah | 4,772 | 희망봉 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5,718 | 희망봉, 순다 해협 |
| Ningbo | 7,656 | 희망봉, 순다 해협 |
searoute로 MARNET 항로망에서 계산한 최단 해상 항로이며, 주요 항로에서는 공식 거리표와 약 2% 이내로 일치합니다.
| 제한 항목 | 값 | 적용 대상 | 자료 품질 |
|---|---|---|---|
| 선석 수 | 1 jetty | A | |
| 입항 최대 흘수 | 12.1 m | may require part-loading of an MR | A |
| 최대 전장 | 259.1 m | A |
출처: VTTI