…
Productos refinados · Sudáfrica
| Centro | Millas náuticas | Por |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6321 | mar abierto |
| Houston | 7622 | mar abierto |
| Santos | 3515 | mar abierto |
| Fujairah | 4772 | cabo de Buena Esperanza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5718 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
| Ningbo | 7656 | cabo de Buena Esperanza, estrecho de la Sonda |
Ruta marítima más corta, calculada con searoute sobre la red de rutas de navegación MARNET; con un margen de un 2 % respecto a las tablas oficiales en los corredores principales.
| Límite | Valor | Se aplica a | Calidad de los datos |
|---|---|---|---|
| Atraques | 1 jetty | A | |
| Calado máx. a la llegada | 12,1 m | may require part-loading of an MR | A |
| Eslora máx. | 259,1 m | A |
Fuentes: VTTI