…
Produits raffinés · Afrique du Sud
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6 321 | haute mer |
| Houston | 7 622 | haute mer |
| Santos | 3 515 | haute mer |
| Fujairah | 4 772 | cap de Bonne-Espérance |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5 718 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
| Ningbo | 7 656 | cap de Bonne-Espérance, détroit de la Sonde |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 1 jetty | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 12,1 m | may require part-loading of an MR | A |
| Longueur max. | 259,1 m | A |
Sources : VTTI