…
Prodotti raffinati · Sudafrica
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6321 | mare aperto |
| Houston | 7622 | mare aperto |
| Santos | 3515 | mare aperto |
| Fujairah | 4772 | capo di Buona Speranza |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5718 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
| Ningbo | 7656 | capo di Buona Speranza, stretto della Sonda |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 1 jetty | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 12,1 m | may require part-loading of an MR | A |
| Lunghezza max | 259,1 m | A |
Fonti: VTTI