…
Derivados · África do Sul
| Polo | Milhas náuticas | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 6.321 | mar aberto |
| Houston | 7.622 | mar aberto |
| Santos | 3.515 | mar aberto |
| Fujairah | 4.772 | cabo da Boa Esperança |
| Singapore (Pulau Bukom) | 5.718 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
| Ningbo | 7.656 | cabo da Boa Esperança, estreito de Sunda |
Rota marítima mais curta, calculada com searoute sobre a rede de rotas de navegação MARNET; com cerca de 2% de diferença das tabelas oficiais nos principais corredores.
| Limite | Valor | Aplica-se a | Qualidade dos dados |
|---|---|---|---|
| Berços | 1 jetty | A | |
| Calado máx. na chegada | 12,1 m | may require part-loading of an MR | A |
| Comprimento máx. | 259,1 m | A |
Fontes: VTTI