…
Rafine ürünler · Hollanda
| Merkez | Deniz mili | Üzerinden |
|---|---|---|
| Rotterdam | 153 | açık deniz |
| Houston | 5.179 | açık deniz |
| Santos | 5.608 | açık deniz |
| Fujairah | 6.249 | Babülmendep, Cebelitarık Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8.490 | Babülmendep, Cebelitarık Boğazı, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı |
| Ningbo | 10.596 | Babülmendep, Cebelitarık Boğazı, Malakka Boğazı, Süveyş Kanalı |
En kısa deniz rotası, MARNET deniz yolu ağında searoute ile hesaplandı; ana koridorlarda resmî tablolardan yaklaşık %2 sapma içinde.
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Rıhtımlar | 7 vessel berths | A | |
| Azami taşıma kapasitesi | 125.000 t | vessel berths published as '60.000 - 125.000 DWT' | A |
| Varışta azami su çekimi | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Depolama | 1.700.000 m³ | A |
Kaynaklar: Evos - terminal page 'Amsterdam East'
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Rıhtımlar | 7 vessel berths | A | |
| Azami taşıma kapasitesi | 120.000 t | 4 large vessel berths | A |
| Azami taşıma kapasitesi | 20.000 t | 3 small vessel berths | A |
| Varışta azami su çekimi | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Depolama | 1.200.000 m³ | gasoline, diesel | A |
Kaynaklar: Evos - terminal page 'Amsterdam West'
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Rıhtımlar | 11 jetties | A | |
| Varışta azami su çekimi | 14 m | A | |
| Azami boy | 265 m | A | |
| Azami genişlik | 43 m | A | |
| Depolama | 1.100.000 m³ | A |
Kaynaklar: VTTI - location page 'Amsterdam, The Netherlands (ETA)'
| Sınır | Değer | Geçerli olduğu yer | Veri kalitesi |
|---|---|---|---|
| Varışta azami su çekimi | 10,1 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Depolama | 74.000 m³ | A |
Kaynaklar: Chane (formerly Koole Terminals) - asset page 'Chane Terminal Westerhoofd'