…
Produits raffinés · Pays-Bas
| Hub | Milles nautiques | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 153 | haute mer |
| Houston | 5 179 | haute mer |
| Santos | 5 608 | haute mer |
| Fujairah | 6 249 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, canal de Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8 490 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
| Ningbo | 10 596 | Bab el-Mandeb, détroit de Gibraltar, détroit de Malacca, canal de Suez |
Route maritime la plus courte, calculée avec searoute sur le réseau de routes de navigation MARNET ; à environ 2 % près des tables officielles sur les grands corridors.
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 7 vessel berths | A | |
| Port en lourd max. | 125 000 t | vessel berths published as '60.000 - 125.000 DWT' | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stockage | 1 700 000 m³ | A |
Sources : Evos - terminal page 'Amsterdam East'
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 7 vessel berths | A | |
| Port en lourd max. | 120 000 t | 4 large vessel berths | A |
| Port en lourd max. | 20 000 t | 3 small vessel berths | A |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stockage | 1 200 000 m³ | gasoline, diesel | A |
Sources : Evos - terminal page 'Amsterdam West'
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Postes à quai | 11 jetties | A | |
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 14 m | A | |
| Longueur max. | 265 m | A | |
| Largeur max. | 43 m | A | |
| Stockage | 1 100 000 m³ | A |
Sources : VTTI - location page 'Amsterdam, The Netherlands (ETA)'
| Limite | Valeur | S'applique à | Qualité des données |
|---|---|---|---|
| Tirant d'eau max. à l'arrivée | 10,1 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Stockage | 74 000 m³ | A |
Sources : Chane (formerly Koole Terminals) - asset page 'Chane Terminal Westerhoofd'