…
Prodotti raffinati · Paesi Bassi
| Hub | Miglia nautiche | Via |
|---|---|---|
| Rotterdam | 153 | mare aperto |
| Houston | 5179 | mare aperto |
| Santos | 5608 | mare aperto |
| Fujairah | 6249 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, canale di Suez |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8490 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
| Ningbo | 10.596 | Bab el-Mandeb, stretto di Gibilterra, stretto di Malacca, canale di Suez |
Rotta marittima più breve, calcolata con searoute sulla rete di rotte di navigazione MARNET; entro circa il 2% dalle tabelle ufficiali sui corridoi principali.
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 7 vessel berths | A | |
| Portata lorda max | 125.000 t | vessel berths published as '60.000 - 125.000 DWT' | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stoccaggio | 1.700.000 m³ | A |
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 7 vessel berths | A | |
| Portata lorda max | 120.000 t | 4 large vessel berths | A |
| Portata lorda max | 20.000 t | 3 small vessel berths | A |
| Pescaggio max all'arrivo | 13,7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| Stoccaggio | 1.200.000 m³ | gasoline, diesel | A |
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Ormeggi | 11 jetties | A | |
| Pescaggio max all'arrivo | 14 m | A | |
| Lunghezza max | 265 m | A | |
| Larghezza max | 43 m | A | |
| Stoccaggio | 1.100.000 m³ | A |
Fonti: VTTI - location page 'Amsterdam, The Netherlands (ETA)'
| Limite | Valore | Si applica a | Qualità dei dati |
|---|---|---|---|
| Pescaggio max all'arrivo | 10,1 m | terminal 'Draught' as published | A |
| Stoccaggio | 74.000 m³ | A |
Fonti: Chane (formerly Koole Terminals) - asset page 'Chane Terminal Westerhoofd'