…
…
石油製品 · オランダ
| 拠点 | 海里 | 経由 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 153 | 外洋 |
| Houston | 5,179 | 外洋 |
| Santos | 5,608 | 外洋 |
| Fujairah | 6,249 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, スエズ運河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8,490 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
| Ningbo | 10,596 | バブ・エル・マンデブ海峡, ジブラルタル海峡, マラッカ海峡, スエズ運河 |
最短の海上ルートを searoute で MARNET 航路網上に計算。主要航路では公式距離表との差は約 2% です。
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 7 vessel berths | A | |
| 最大載貨重量 | 125,000 t | vessel berths published as '60.000 - 125.000 DWT' | A |
| 入港時最大喫水 | 13.7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| 貯蔵能力 | 1,700,000 m³ | A |
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 7 vessel berths | A | |
| 最大載貨重量 | 120,000 t | 4 large vessel berths | A |
| 最大載貨重量 | 20,000 t | 3 small vessel berths | A |
| 入港時最大喫水 | 13.7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| 貯蔵能力 | 1,200,000 m³ | gasoline, diesel | A |
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| バース数 | 11 jetties | A | |
| 入港時最大喫水 | 14 m | A | |
| 最大全長 | 265 m | A | |
| 最大船幅 | 43 m | A | |
| 貯蔵能力 | 1,100,000 m³ | A |
| 制限項目 | 値 | 対象 | データ品質 |
|---|---|---|---|
| 入港時最大喫水 | 10.1 m | terminal 'Draught' as published | A |
| 貯蔵能力 | 74,000 m³ | A |
出典: Chane (formerly Koole Terminals) - asset page 'Chane Terminal Westerhoofd'