…
…
成品油 · 荷兰
| 枢纽 | 海里 | 途经 |
|---|---|---|
| Rotterdam | 153 | 公海 |
| Houston | 5,179 | 公海 |
| Santos | 5,608 | 公海 |
| Fujairah | 6,249 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 苏伊士运河 |
| Singapore (Pulau Bukom) | 8,490 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
| Ningbo | 10,596 | 曼德海峡, 直布罗陀海峡, 马六甲海峡, 苏伊士运河 |
最短海上航线,使用 searoute 在 MARNET 航道网络上计算;在主要航道上与官方里程表相差约 2%。
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 7 vessel berths | A | |
| 最大载重吨 | 125,000 t | vessel berths published as '60.000 - 125.000 DWT' | A |
| 进港最大吃水 | 13.7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| 储存能力 | 1,700,000 m³ | A |
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 7 vessel berths | A | |
| 最大载重吨 | 120,000 t | 4 large vessel berths | A |
| 最大载重吨 | 20,000 t | 3 small vessel berths | A |
| 进港最大吃水 | 13.7 m | terminal 'Draft' as published | A |
| 储存能力 | 1,200,000 m³ | gasoline, diesel | A |
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 泊位数 | 11 jetties | A | |
| 进港最大吃水 | 14 m | A | |
| 最大船长 | 265 m | A | |
| 最大船宽 | 43 m | A | |
| 储存能力 | 1,100,000 m³ | A |
| 限值 | 数值 | 适用于 | 数据质量 |
|---|---|---|---|
| 进港最大吃水 | 10.1 m | terminal 'Draught' as published | A |
| 储存能力 | 74,000 m³ | A |
来源: Chane (formerly Koole Terminals) - asset page 'Chane Terminal Westerhoofd'